Charts

Id Anfangsdatum Enddatum Aktionen
Alte Charts
28 11.10.2024 21:50 01.11.2024 23:59 Anzeigen
27 12.07.2024 21:50 02.08.2024 23:59 Anzeigen
26 14.06.2024 21:50 05.07.2024 21:59 Anzeigen
25 12.04.2024 21:50 03.05.2024 23:59 Anzeigen
24 08.03.2024 21:50 05.04.2024 23:59 Anzeigen
23 09.02.2024 21:50 01.03.2024 23:59 Anzeigen
22 12.01.2024 21:50 02.02.2024 23:59 Anzeigen
21 08.12.2023 21:50 05.01.2024 23:59 Anzeigen
20 10.11.2023 21:50 01.12.2023 23:59 Anzeigen
19 13.10.2023 21:50 03.11.2023 23:59 Anzeigen
17 08.09.2023 21:50 06.10.2023 23:59 Anzeigen
16 11.08.2023 21:50 01.09.2023 23:59 Anzeigen
15 14.07.2023 21:50 04.08.2023 23:59 Anzeigen
14 09.06.2023 21:50 07.07.2023 23:59 Anzeigen
12 10.03.2023 21:50 07.04.2023 23:59 Anzeigen

Unsere Unterstützer


Ohrfunk

Ohrfunk.de ist ein Programm der Medieninitiative blinder und sehbehinderter Menschen in Deutschland e. V. (MIBS e. V.) Das im Januar 2006 gestartete Programm wurde zunächst im Internet verbreitet und wird inzwischen auch in einer wachsenden Zahl von Kabelradionetzen in Deutschland angeboten. Zahlreiche Infobeiträge können auch als Podcast heruntergeladen werden.


Besuchen

Nächste Sendung


Radio Nordsee International

Die nächste Sendung beginnt am 29.03.2026 12:00
Die Übertragung läuft derzeit nicht live. Sendungsseite anzeigen