Charts

Id Anfangsdatum Enddatum Aktionen
Neue Charts
17 08.09.2023 21:50 06.10.2023 23:59 Anzeigen
16 11.08.2023 21:50 01.09.2023 23:59 Anzeigen
15 14.07.2023 21:50 04.08.2023 23:59 Anzeigen
14 09.06.2023 21:50 07.07.2023 23:59 Anzeigen
12 10.03.2023 21:50 07.04.2023 23:59 Anzeigen
11 10.02.2023 21:50 03.03.2023 23:59 Anzeigen
10 13.01.2023 21:55 03.02.2023 23:59 Anzeigen
9 09.12.2022 12:10 06.01.2023 12:10 Anzeigen
8 11.11.2022 20:00 02.12.2022 23:59 Anzeigen
7 14.10.2022 22:00 04.11.2022 22:00 Anzeigen
6 09.09.2022 20:45 07.10.2022 23:58 Anzeigen
5 12.08.2022 20:00 02.09.2022 23:59 Anzeigen
4 08.07.2022 21:45 05.08.2022 23:59 Anzeigen
3 10.06.2022 22:39 01.07.2022 23:59 Anzeigen
2 13.05.2022 20:15 03.06.2022 23:15 Anzeigen
Alte Charts
17 08.09.2023 21:50 06.10.2023 23:59 Anzeigen
16 11.08.2023 21:50 01.09.2023 23:59 Anzeigen
15 14.07.2023 21:50 04.08.2023 23:59 Anzeigen
14 09.06.2023 21:50 07.07.2023 23:59 Anzeigen
12 10.03.2023 21:50 07.04.2023 23:59 Anzeigen
11 10.02.2023 21:50 03.03.2023 23:59 Anzeigen
10 13.01.2023 21:55 03.02.2023 23:59 Anzeigen
9 09.12.2022 12:10 06.01.2023 12:10 Anzeigen
8 11.11.2022 20:00 02.12.2022 23:59 Anzeigen
7 14.10.2022 22:00 04.11.2022 22:00 Anzeigen
6 09.09.2022 20:45 07.10.2022 23:58 Anzeigen
5 12.08.2022 20:00 02.09.2022 23:59 Anzeigen
4 08.07.2022 21:45 05.08.2022 23:59 Anzeigen
3 10.06.2022 22:39 01.07.2022 23:59 Anzeigen
2 13.05.2022 20:15 03.06.2022 23:15 Anzeigen

Unsere Unterstützer

Ohrfunk

Ohrfunk.de ist ein Programm der Medieninitiative blinder und sehbehinderter Menschen in Deutschland e. V. (MIBS e. V.) Das im Januar 2006 gestartete Programm wurde zunächst im Internet verbreitet und wird inzwischen auch in einer wachsenden Zahl von Kabelradionetzen in Deutschland angeboten. Zahlreiche Infobeiträge können auch als Podcast heruntergeladen werden.

Besuchen

Nächste Sendung

Radio Nordsee International

Die nächste Sendung beginnt am 25.10.2026 12:00
Die Übertragung läuft derzeit nicht live. Sendungsseite anzeigen